Apache Spark
| nimi | pvm | Paikka | Kesto | hinta | hf:att:pa_paikka | hf:categories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-3011 Implement a data lakehouse analytics solution with Azure Databricks | 31.3.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-3014 Build machine learning solutions using Azure Databricks | 1.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-3027 Implement a data engineering solution with Azure Databricks 🆕 | 13.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-601 Implementing a Lakehouse with Microsoft Fabric | 9.2.2026 20.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-700 Microsoft Fabric Data Engineer | 23.-26.3.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka |

English