Liiketoiminnan tuottavuus
| nimi | pvm | Paikka | Kesto | hinta | hf:att:pa_paikka | hf:categories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-280 Dynamics 365 Customer Experience Analyst | 25.-29.5.2026 | Etäkoulutus | 5 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro liiketoiminnan-tuottavuus | |
| PL-200 Microsoft Power Platform Functional Consultant | 17.11.-10.12.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro liiketoiminnan-tuottavuus | |
| PL-300 Design and manage analytics solutions with Power BI | 17.11.-3.12.2026 | Etäkoulutus | 3 päivää | 1790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro liiketoiminnan-tuottavuus | |
| PL-400 Microsoft Power Platform Developer | 4.-12.5.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro liiketoiminnan-tuottavuus | |
| PL-600 Microsoft Power Platform Solution Architect | 7.-13.5.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro liiketoiminnan-tuottavuus | |
| PL-7001 Create and Manage Canvas Apps with Power Apps | 20.4.2026 30.11.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro liiketoiminnan-tuottavuus | |
| PL-7002 Create and Manage Automated Processes by using Power Automate | 21.4.2026 2.12.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro liiketoiminnan-tuottavuus | |
| PL-7003 Create and Manage Model-Driven Apps with Power Apps and Dataverse | 22.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro liiketoiminnan-tuottavuus |

English