Microsoft Office 365
| nimi | pvm | Paikka | Kesto | hinta | hf:att:pa_paikka | hf:categories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 – perusteet | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | office-akatemia | ||
| Microsoft 365 – tehtävien hallinta ja automatisointi | 18.11.2025 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + ALV | etakoulutus | digitaalinen-yhteistyo office-akatemia | |
| Power Automate – perusteet | 9.12.2025 klo 13-16 3.2.2026 klo 13-16 28.5.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + ALV | etakoulutus | office-akatemia | |
| Power BI – raportointi pilvipalvelussa | 13.1.2026 klo 13-15 5.5.2026 klo 13-15 | Etäkoulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | etakoulutus | power-bi | |
| Power BI 1 – perusteet | 3.12.2025 15.1.2026 23.1.2026 4.2.2026 10.3.2026 8.4.2026 6.5.2026 3.6.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | power-bi |

English