Raportointi
| nimi | pvm | Paikka | Kesto | hinta | hf:att:pa_paikka | hf:categories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AamuBoost – 5 Power BI vinkkiä! | 3.6.2026 klo 9.00-9.30 | Etäkoulutus | 30 min | 190 € + ALV | etakoulutus | boost-koulutukset power-bi | |
| DP-3029 Work smarter with Copilot in Microsoft Fabric 🆕 | 3.11.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| Excel – HR-ammattilaisen Survival Kit | 19.5.2026 klo 13-16 8.9.2026 klo 13-16 18.11.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel taloushallinnon raportoinnissa | 14.4.2026 16.6.2026 23.9.2026 12.11.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 690 € + ALV | etakoulutus | excel-erityisosaaminen excel | |
| Google Analytics – syväsukellus analytiikkaan | 13.5.2026 klo 9-12 2.10.2026 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | sosiaalinen-media | |
| PL-300 Design and manage analytics solutions with Power BI | 17.11.-3.12.2026 | Etäkoulutus | 3 päivää | 1790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro liiketoiminnan-tuottavuus | |
| Power BI – raportointi pilvipalvelussa | 5.5.2026 klo 13-15 8.9.2026 klo 9-11 18.11.2026 klo 9-11 | Etäkoulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | etakoulutus | power-bi | |
| Power BI – tehoa data-analytiikasta | 18.5.-3.6.2026 17.8.-9.9.2026 2.-25.11.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1590 € + ALV | etakoulutus | cloudskills skills-liiketoiminnan-tuottavuus | |
| Power BI 1 – perusteet | 6.5.2026 3.6.2026 12.8.2026 18.8.2026 15.9.2026 22.10.2026 24.11.2026 16.12.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | power-bi | |
| Power BI Advanced DAX | 28.-29.9.2026 | Etäkoulutus | 2 päivää | 1390 € + ALV | etakoulutus | cloudskills skills-liiketoiminnan-tuottavuus | |
| Tekoäly controllerin työssä – raportoinnin, ennustamisen ja budjetoinnin uusi aika 🆕 | 6.5.2026 klo 13-15 | Etäkoulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | etakoulutus | talous-hr-palkat-ja-johtaminen |

English