Excel - erityisosaaminen
| nimi | pvm | Paikka | Kesto | hinta | hf:att:pa_paikka | hf:categories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel – HR-ammattilaisen Survival Kit | 21.1.2026 klo 13-16 5.3.2026 klo 13-16 19.5.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel taloushallinnon raportoinnissa | 20.1.2026 14.4.2026 16.6.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 690 € + ALV | etakoulutus | excel-erityisosaaminen excel | |
| Excel taloushallinnon rutiinit automaattisiksi 🆕 | 29.1.2026 klo 13-16 21.4.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen uutuuskurssit | |
| Excel tehokäyttö 1 – laskenta ja funktiot | 14.1.2026 klo 9-12 17.3.2026 klo 9-12 20.5.2026 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel tehokäyttö 2 – tiedon visualisointi | 14.1.2026 klo 13-16 17.3.2026 klo 13-16 20.5.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel tehokäyttö 3 – tuo, muokkaa ja hallinnoi dataa | 22.1.2026 klo 9-12 26.3.2026 klo 9-12 28.5.2026 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel tehokäyttö 4 – datan analysointi Pivot-taulukoilla | 22.1.2026 klo 13-16 26.3.2026 klo 13-16 28.5.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel tehokäyttö 5 – PowerPivotin hyödyntäminen raportoinnissa | 27.1.2026 klo 9-12 31.3.2026 klo 9-12 2.6.2026 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel tehokäyttö 6 – laskenta Power Pivotissa | 27.1.2026 klo 13-16 31.3.2026 klo 13-16 2.6.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel tehokäyttö 7 – salaiset ominaisuudet | 29.1.2026 klo 10-12 1.4.2026 klo 10-12 3.6.2026 klo 10-12 | Etäkoulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen |

English