Eduhousen etäkoulutukset löytyvät jatkossa yhdestä paikasta. Uusi koulutusnäkymä avautuu 9.9.2026, ja vanhat linkit ohjautuvat automaattisesti uuteen osoitteeseen. Lue lisää
Excel

Tehosta Excel-taitojasi
Haluatko kehittää Excel-taitojasi? Tarjoamme laajan valikoiman koulutuksia, jotka sopivat niin aloittelijoille kuin edistyneemmillekin käyttäjille. Unohtamatta Excelin perusteita ja jatkokursseja, joita tarjoamme joustavina 3 tunnin tai koko päivän kestoisina toteutuksina.
Uutena valikoimassamme ovat raporttien mestaruusluokka -koulutus, joka tarjoaa syvällisempää ymmärrystä Excelin käytöstä eri tarkoituksiin. Lisäksi löydät meiltä makrot ja VBA sekä tehokäyttö-tuoteperheen, taloushallinnon raportointi ja HR-ammattilaisen Survival Kit-koulutukset.
Opintopolustamme voit tutustua erilaisille osaamistasoille soveltuviin Excel-kursseihin.
Katso Excelin opintopolku| nimi | pvm | Paikka | Kesto | hinta | hf:att:pa_paikka | hf:categories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel – HR-ammattilaisen Survival Kit | 8.9.2026 klo 13-16 18.11.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel – jatko 🔁 | 15.10.2026 8.12.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 590 € + ALV | etakoulutus | excel-perusosaaminen excel | |
| Excel – makrot ja VBA | 20.-21.10.2026 | Etäkoulutus | 2 päivää | 1180 € + ALV | etakoulutus | excel-edistynyt-osaaminen excel | |
| Excel – perusteet 🔁 | 8.9.2026 8.10.2026 3.11.2026 2.12.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 590 € + ALV | etakoulutus | excel-perusosaaminen office-akatemia excel | |
| Excel data 1 – analytiikan työvälineenä | 13.10.2026 klo 9-12 10.12.2026 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-edistynyt-osaaminen uutuuskurssit | |
| Excel data 2 – analytiikan työvälineenä | 13.10.2026 klo 13-16 10.12.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-edistynyt-osaaminen uutuuskurssit | |
| Excel jatko 1 – tiedon tuonti ja laskenta 🔁 | 20.10.2026 klo 9-12 10.12.2026 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + ALV | etakoulutus | excel excel-perusosaaminen | |
| Excel jatko 2 – dynaaminen laskenta ja pivot 🔁 | 27.10.2026 klo 9-12 17.12.2026 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + ALV | etakoulutus | excel excel-perusosaaminen | |
| Excel perusteet 1 – taulukot, solut ja laskenta 🔁 | 20.10.2026 klo 13-16 10.12.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + ALV | etakoulutus | excel excel-perusosaaminen office-akatemia | |
| Excel perusteet 2 – funktiot, tietokannat ja grafiikka 🔁 | 27.10.2026 klo 13-16 17.12.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 240 € + ALV | etakoulutus | excel excel-perusosaaminen office-akatemia | |
| Excel taloushallinnon raportoinnissa | 23.9.2026 12.11.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 690 € + ALV | etakoulutus | excel-erityisosaaminen excel | |
| Excel taloushallinnon rutiinit automaattisiksi | 28.10.2026 klo 13-16 16.12.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen uutuuskurssit | |
| Excel tehokäyttö 1 – laskenta ja funktiot | 7.10.2026 klo 9-12 1.12.2026 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel tehokäyttö 2 – tiedon visualisointi | 7.10.2026 klo 13-16 1.12.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel tehokäyttö 3 – tuo, muokkaa ja hallinnoi dataa | 14.10.2026 klo 9-12 8.12.2026 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel tehokäyttö 4 – datan analysointi Pivot-taulukoilla | 14.10.2026 klo 13-16 8.12.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel tehokäyttö 5 – PowerPivotin hyödyntäminen raportoinnissa | 21.10.2026 klo 9-12 15.12.2026 klo 9-12 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel tehokäyttö 6 – laskenta Power Pivotissa | 21.10.2026 klo 13-16 15.12.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excel tehokäyttö 7 – salaiset ominaisuudet | 3.9.2026 klo 10-12 28.10.2026 klo 10-12 | Etäkoulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen | |
| Excelin levittymisfunktiot – yksi kaava, monta tulosta 🆕 | 3.9.2026 klo 13-16 25.11.2026 klo 13-16 | Etäkoulutus | ½ päivää | 390 € + ALV | etakoulutus | excel excel-erityisosaaminen uutuuskurssit | |
| Raporttien mestariluokka – visuaalinen datan kertominen | 27.10.2026 klo 9-11 | Etäkoulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | etakoulutus | excel power-bi |

English