Eduhouse remote trainings will soon be found in one place. The new training view opens on September 9, 2026, and old links will redirect automatically to the new location. Read more
Scheduled online trainings
| Name | Date & Time (EET) | Price | hf:att:pa_paikka | hf:categories | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI β better prompting | 16.9.2026 at 13-15 18.11.2026 at 13-15 | 240 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| AI now β status report | 9.9.2026 at 13.00-14.30 11.11.2026 at 13.00-14.30 | 240 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| ChatGPT 1 β basics | 23.9.2026 at 13-15 5.11.2026 at 13-15 | 240 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| ChatGPT 2 β boosting your work efficiency! | 30.9.2026 at 13-15 12.11.2026 at 13-15 | 240 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| ChatGPT 3 β masterclass and agents | 8.10.2026 at 13-15 25.11.2026 at 13-15 | 240 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| Claude β introduction to Anthropic's AI π | 14.9.2026 at 13.00-14.30 | 240 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| Claude β switching from ChatGPT, Gemini, or Copilot π | 15.9.2026 at 13.00-13.45 | 190 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| Claude advanced 1 β projects π | 30.11.2026 at 13.00-13.45 | 190 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| Claude advanced 2 β data analysis π | 30.11.2026 at 14.00-14.45 | 190 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| Claude advanced 3 β creating mini apps π | 30.11.2026 at 15.00-15.45 | 190 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| Claude basics 1 β using it at work π | 1.10.2026 at 13-15 | 240 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| Claude basics 2 β writing and working π | 17.11.2026 at 13.00-13.45 | 190 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| CyberSecurity β basics | 20.10.2026 at 13-16 | 240 € + VAT | scheduled-online-trainings | ||
| Excel advanced 1 β importing data and calculations | 14.10.2026 at 9-12 10.12.2026 at 13-16 | 240 € + VAT | scheduled-online-trainings | ||
| Excel advanced 2 β dynamic calculations and Pivot | 28.10.2026 at 9-12 16.12.2026 at 13-16 | 240 € + VAT | scheduled-online-trainings | ||
| Excel basic 1 β tables, cells and calculations | 7.10.2026 at 9-12 3.12.2026 at 13-16 | 240 € + VAT | scheduled-online-trainings | ||
| Excel basic 2 β functions, databases and graphics | 21.10.2026 at 9-12 15.12.2026 at 13-16 | 240 € + VAT | scheduled-online-trainings | ||
| Microsoft 365 Copilot - AI Agents | 22.10.2026 at 13.00-14.30 | 240 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| Microsoft 365 Copilot 1 β basics | 3.9.2026 at 13-15 19.11.2026 at 13-15 | 240 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| Microsoft 365 Copilot 2 β enhancing everyday work | 10.9.2026 at 13-15 26.11.2026 at 13-15 | 240 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| Microsoft 365 Copilot 3 β masterclass | 21.9.2026 at 13-15 1.12.2026 at 13-15 | 240 € + VAT | ai scheduled-online-trainings | ||
| Power BI 1 β basics | 6.10.2026 at 9-12 2.12.2026 at 13-16 | 390 € + VAT | scheduled-online-trainings | ||
| Power BI 2 β visualizations | 13.10.2026 at 13-16 8.12.2026 at 13-16 | 390 € + VAT | scheduled-online-trainings | ||
| Power BI 3 β editing your data | 27.10.2026 at 9-12 9.12.2026 at 13-16 | 390 € + VAT | scheduled-online-trainings | ||
| Power BI 4 β combining data and DAX calculations | 3.11.2026 at 9-12 | 390 € + VAT | scheduled-online-trainings | ||
| PowerPoint 1 β mastering the basics | 8.9.2026 at 13-15 4.11.2026 at 10-12 | 240 € + VAT | scheduled-online-trainings | ||
| PowerPoint 2 β images, videos and animation | 15.9.2026 at 10-12 10.11.2026 at 13-15 | 240 € + VAT | scheduled-online-trainings | ||
| PowerPoint 3 β making information visible | 22.9.2026 at 13-15 17.11.2026 at 10-12 | 240 € + VAT | scheduled-online-trainings | ||
| PowerPoint 4 β presenting onsite and online | 29.9.2026 at 10-12 24.11.2026 at 13-15 | 240 € + VAT | scheduled-online-trainings |

Suomi