Data ja analytiikka
| nimi | pvm | Paikka | Kesto | hinta | hf:att:pa_paikka | hf:categories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-300 Operationalize machine learning and generative AI solutions 🆕 | 2.-25.11.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka tekoaly-ai | |
| AI-3008 Extract insights from visual data on Azure 🆕 | 6.10.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | data-ja-analytiikka cloud-pro | |
| DP-080 Query and modify data with Transact-SQL 🆕 | 22.-23.10.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 1390 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-300 Implement scalable database solutions using Azure SQL | 27.-30.4.2026 2.-25.11.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-3011 Implement a data lakehouse analytics solution with Azure Databricks | 27.10.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-3028 Implement Generative AI engineering with Azure Databricks 🆕 | 10.11.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-3029 Work smarter with Copilot in Microsoft Fabric 🆕 | 3.11.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-600 Implement analytics solutions using Microsoft Fabric | 4.-7.5.2026 7.-30.9.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-601 Implementing a Lakehouse with Microsoft Fabric | 20.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-602 Implement a Data Warehouse with Microsoft Fabric | 21.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-603 Implementing Real Time Analytics with Microsoft Fabric | 22.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-604 Implement a data science and machine learning solution for AI in Microsoft Fabric | 23.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-700 Microsoft Fabric Data Engineer | 5.-28.10.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-750 Implement data engineering solutions using Azure Databricks 🆕 | 7.-30.9.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-800 Develop AI-enabled database solutions 🆕 | 5.-28.10.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| SQL -kielen jatkokurssi IT-asiantuntijoille | 7.-8.5.2026 12.-13.11.2026 | Etäkoulutus | 2 päivää | 1390 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| SQL -kielen peruskurssi IT-asiantuntijoille | 8.-9.10.2026 | Etäkoulutus | 2 päivää | 1390 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka |

English