Data ja analytiikka
| nimi | pvm | Paikka | Kesto | hinta | hf:att:pa_paikka | hf:categories | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-080 Query and modify data with Transact-SQL 🆕 | 7.-8.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 1390 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-100 Designing and Implementing a Data Science solution on Azure | 16.-19.3.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-300 Implement scalable database solutions using Azure SQL | 27.-30.4.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-3001 Migrate SQL Server workload to Azure SQL | 30.3.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-3011 Implement a data lakehouse analytics solution with Azure Databricks | 31.3.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-3014 Build machine learning solutions using Azure Databricks | 1.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-3020 Develop data-driven applications by using Azure SQL Database 🆕 | 10.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-3027 Implement a data engineering solution with Azure Databricks 🆕 | 13.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-3028 Implement Generative AI engineering with Azure Databricks 🆕 | 14.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-3029 Work smarter with Copilot in Microsoft Fabric 🆕 | 15.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-600 Microsoft Fabric Analytics Engineer | 2.-5.2.2026 18.-21.5.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-601 Implementing a Lakehouse with Microsoft Fabric | 9.2.2026 20.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-602 Implement a Data Warehouse with Microsoft Fabric | 10.2.2026 21.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-603 Implementing Real Time Analytics with Microsoft Fabric | 11.2.2026 22.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-604 Implement a data science and machine learning solution for AI in Microsoft Fabric | 12.2.2026 23.4.2026 | Etäkoulutus | 1 päivä | 790 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| DP-700 Microsoft Fabric Data Engineer | 23.-26.3.2026 | Etäkoulutus | 4 päivää | 1990 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| SQL -kielen jatkokurssi IT-asiantuntijoille | 26.-27.3.2026 7.-8.5.2026 | Etäkoulutus | 2 päivää | 1390 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka | |
| SQL -kielen peruskurssi IT-asiantuntijoille | 12.-13.2.2026 | Etäkoulutus | 2 päivää | 1390 € + ALV | etakoulutus | cloud-pro data-ja-analytiikka |

English