| nimi | pvm | Paikka | Kesto | hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 motivaatiotekijÀÀ työssĂ€ ja arjessa | 27.5.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| AamuBoost â 5 ChatGPT vinkkiĂ€! | 5.5.2026 klo 9.00-9.30 | EtĂ€koulutus | 30 min | 190 € + ALV | |
| AamuBoost â 5 Excel vinkkiĂ€! | 10.6.2026 klo 9.00-9.30 | EtĂ€koulutus | 30 min | 190 € + ALV | |
| Aamuboost â 5 pĂ€ivittĂ€isen tietokoneen kĂ€ytön supervoimaa | 11.6.2026 klo 9.00-9.30 | EtĂ€koulutus | 30 min | 190 € + ALV | |
| AamuBoost â 5 Power BI vinkkiĂ€! | 3.6.2026 klo 9.00-9.30 | EtĂ€koulutus | 30 min | 190 € + ALV | |
| Aamuboost â 5 supervoimaa tehokĂ€yttĂ€jille Windowsista | 17.6.2026 klo 9.00-9.30 | EtĂ€koulutus | 30 min | 190 € + ALV | |
| AamuBoost â tehokas startti työpĂ€ivÀÀn! | 18.8.2026 klo 9.00-9.30 25.8.2026 klo 9.00-9.30 3.9.2026 klo 9.00-9.30 30.9.2026 klo 9.00-9.30 1.10.2026 klo 9.00-9.30 22.10.2026 klo 9.00-9.30 17.11.2026 klo 9.00-9.30 | EtĂ€koulutus | 30 min | 190 € + ALV | |
| AamuBoost â tekoĂ€lyn parhaat vinkit työpĂ€ivÀÀn! | 20.8.2026 klo 9.00-9.30 10.9.2026 klo 9.00-9.30 28.10.2026 klo 9.00-9.30 9.12.2026 klo 9.00-9.30 | EtĂ€koulutus | 30 min | 190 € + ALV | |
| AamuFlow â pĂ€ivĂ€ kĂ€yntiin palauttavilla harjoituksilla | 6.5.2026 klo 9.00-9.30 3.6.2026 klo 9.00-9.30 9.9.2026 klo 9.00-9.30 5.11.2026 klo 9.00-9.30 | EtĂ€koulutus | 30 min | 190 € + ALV | |
| AB-100 Architecting agentic AI business solutions đ | 17.8.-9.9.2026 2.-25.11.2026 | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| AB-730 Transform business workflows with generative AI đ | 14.9.2026 10.11.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AB-731 Drive AI transformation in your organizationđ | 8.6.2026 16.9.2026 12.11.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AB-900 Introduction to Microsoft 365 and AI administration đ | 12.-26.8.2026 2.-23.9.2026 7.-28.10.2026 4.-25.11.2026 2.-16.12.2026 | EtĂ€koulutus | 4 tuntia | 790 € + ALV | |
| Activate Your English Skills for Work | 30.9.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| Adobe Creative Cloud â markkinoinnin arjessa đ | 17.9.2026 klo 9-12 6.11.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Adobe Express â nopeaa sisĂ€llöntuotantoa | 21.10.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| Adobe Firefly â visuaaliset sisĂ€llöt tekoĂ€lyn avulla | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | ||
| AI-103 Develop AI apps and agents on Azure đ | 31.8.-23.9.2026 2.-25.11.2026 | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| AI-200 Develop AI cloud solutions on Microsoft Azure đ | 31.8.-23.9.2026 2.-25.11.2026 | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| AI-300 Operationalize machine learning and generative AI solutions đ | 5.-15.10.2026 | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| AI-3003 Build a natural language processing solution with Azure AI Services | 29.9.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AI-3008 Extract insights from visual data on Azure đ | 6.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AI-3016 Develop generative AI apps in Azure AI Foundry | 7.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AI-3019 Build AI Apps with Azure Database for PostgreSQL đ | 14.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AI-3022 Implement AI Skills in Azure AI Search | 20.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AI-3025 Work smarter with AI | 8.10.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 790 € + ALV | |
| AI-3026 Develop AI agents on Azure đ | 22.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AI-901 Introduction to AI in Azure đ | 12.-26.8.2026 2.-23.9.2026 7.-28.10.2026 4.-25.11.2026 2.-16.12.2026 | EtĂ€koulutus | 4 tuntia | 790 € + ALV | |
| Ajanhallinnan Kung Fu | 20.5.2026 klo 9-12 3.9.2026 klo 9-12 18.11.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Ajanhallinta ja priorisointi työelĂ€mĂ€ssĂ€ đ | 26.8.2026 klo 9.00-9.45 | EtĂ€koulutus | 45 min | 190 € + ALV | |
| Aktivera din arbetslivssvenska | 25.11.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| Aktivoi suomen kielen kĂ€yttöÀ työelĂ€mĂ€ssĂ€ | 26.5.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| Algoritmien vallankumous â nĂ€in ne muovaavat maailmaamme | 23.9.2026 klo 9-11 3.11.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| AlueidenkĂ€yttölain kaavaprosessia koskevat muutokset đ | 8.10.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 220 € + ALV | |
| Alv-ajankohtaiskatsaus | 12.5.2026 klo 9-10 | EtĂ€koulutus | 1 tunti | 290 € + ALV | |
| Arvokas kohtaaminen â muistisairaan ihmisen ymmĂ€rtĂ€minen ja tukeminen | 18.11.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 220 € + ALV | |
| ArvonlisĂ€veron vĂ€hennysoikeus â keskeiset periaatteet ja tulkinnat đ | 19.11.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| Arvopapereiden kĂ€sittely kirjanpidossa ja verotuksessa đ | 16.11.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| AsiantuntijabrĂ€ndi â vakuuttavaa ja vaikuttavaa viestintÀÀ | 11.9.2026 klo 9-12 6.11.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Autismin kirjon lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa đ | 27.10.2026 klo 12-14 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 220 € + ALV | |
| AVEKKI -teoriakoulutus lasten ja nuorten kohtaamiseen (VESO -kelpoinen) | 10.11.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 350 € + ALV | |
| AVEKKI-toimintamalli kotikĂ€ynneillĂ€ | 19.5.2026 klo 12-15 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 350 € + ALV | |
| AZ-1002 Configure secure access to your workloads using networking with Azure Virtual Network | 14.9.2026 1.12.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AZ-1003 Storage for Azure Files and Azure Blob Storage | 21.9.2026 3.12.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AZ-1004 Deploy and configure Azure Monitor | 4.6.2026 23.9.2026 7.12.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AZ-1007 Deploy and administer Linux virtual machines on Azure | 5.11.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AZ-1008 Administer Active Directory Domain Services | 12.11.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AZ-104 Microsoft Azure Administrator | 25.5.-17.6.2026 17.8.-9.9.2026 9.11.-2.12.2026 | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| AZ-2001 Implement security through a pipeline using Azure DevOps | 28.9.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AZ-2003 Deploy cloud-native apps using Azure Container Apps | 30.9.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AZ-2007 Accelerate app development by using GitHub Copilot | 26.5.2026 15.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AZ-2008 DevOps Foundations: The Core Principles and Practices | 27.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | ||
| AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | 7.-21.5.2026 17.8.-9.9.2026 9.11.-2.12.2026 | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| AZ-400 Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions | 25.5.-17.6.2026 3.-26.11.2026 | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| AZ-700 Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions | 26.10.-11.11.2026 | EtĂ€koulutus | 3 pĂ€ivÀÀ | 1790 € + ALV | |
| AZ-800 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 5.-28.10.2026 | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 18.-21.5.2026 | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| AZ-900 Introduction to Cloud Infrastructure | 6.-27.5.2026 3.-17.6.2026 12.-26.8.2026 2.-23.9.2026 7.-28.10.2026 4.-25.11.2026 2.-16.12.2026 | EtĂ€koulutus | 4 tuntia | 790 € + ALV | |
| Azure OpenAI â oman datan integrointi | 2.6.2026 klo 9-11 5.11.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| Canva 1 â perusteet đ | 1.9.2026 klo 9-12 11.11.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 240 € + ALV | |
| Canva 2 â videoiden teko ja tekstitys đ | 8.9.2026 klo 13-15 17.11.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| Canva 3 â brĂ€ndipaketin mÀÀritys ja kĂ€yttö đ | 15.9.2026 klo 9-11 24.11.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| Canva 4 â tulostettavat ja painettavat projektit đ | 22.9.2026 klo 13-15 25.11.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| Canva Premium 5 â tekoĂ€lytoiminnot đ | 24.9.2026 klo 9-11 2.12.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| ChatGPT 1 â perusteet | 3.6.2026 klo 9-11 12.8.2026 klo 9-11 1.10.2026 klo 13-15 1.12.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| ChatGPT 2 â kĂ€yttö työn tehostajana! | 4.6.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| ChatGPT 2 â kĂ€yttö työn tehostajana! đ | 20.8.2026 klo 9-11 7.10.2026 klo 9-11 1.12.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| ChatGPT 3 â mestaruusluokka ja agentit | 9.6.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| ChatGPT 3 â promptit ja projektit đ | 26.8.2026 klo 13-15 15.10.2026 klo 9-11 9.12.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| ChatGPT 4 â agentit ja GPT:t đ | 3.9.2026 klo 9-11 21.10.2026 klo 9-11 15.12.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| Claude 1 â perusteet ja kĂ€yttö työssĂ€ đ | 1.9.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| Claude 2 â artifaktit, projektit ja taidot đ | 18.11.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| Datatyö â jatko | 6.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| Datatyö â perusteet | 9.9.2026 10.11.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| Digitaalinen hyvinvointi | 21.5.2026 klo 13-15 9.9.2026 klo 13-15 25.11.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| DP-300 Implement scalable database solutions using Azure SQL | 5.-15.10.2026 | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| DP-3011 Implement a data lakehouse analytics solution with Azure Databricks | 10.9.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| DP-3028 Implement Generative AI engineering with Azure Databricks đ | 2.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| DP-3029 Work smarter with Copilot in Microsoft Fabric đ | 9.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| DP-600 Implement analytics solutions using Microsoft Fabric | 7.-23.9.2026 | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| DP-605 Develop dynamic reports with Microsoft Power BI | 18.5.2026 klo 9-12 17.8.2026 klo 13-16 2.11.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 790 € + ALV | |
| DP-700 Microsoft Fabric Data Engineer | 17.9.-1.10.2026 | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| DP-750 Implement data engineering solutions using Azure Databricks đ | 7.-30.9.2026 | EtĂ€koulutus | 4 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| DP-800 Develop AI-enabled database solutions đ | 15.9.-1.10.2026 | EtĂ€koulutus | 3 pĂ€ivÀÀ | 1990 € + ALV | |
| DP-900 Introduction to Microsoft Azure Data | 6.-27.5.2026 3.-17.6.2026 12.-26.8.2026 2.-23.9.2026 7.-28.10.2026 4.-25.11.2026 2.-16.12.2026 | EtĂ€koulutus | 4 tuntia | 790 € + ALV | |
| EDA/PDA-piirteisten lasten ja nuorten tuki ja kohtaaminen | 24.11.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 350 € + ALV | |
| Edunvalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa | 3.9.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 220 € + ALV | |
| EnnakkoperintĂ€ haltuun vuodelle 2027 đ | 19.11.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| Erilaisten henkilökuntaetujen ja luontoisetujen kĂ€sittely verotuksessa | 15.9.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| Esihenkilö, konfliktit ja epĂ€asiallinen kĂ€yttĂ€ytyminen | 3.9.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 490 € + ALV | |
| Esihenkilön työhyvinvointi ja stressinsÀÀtely | 27.10.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 490 € + ALV | |
| Esihenkilön työturvallisuusvelvoitteiden perusteet đ | 19.8.2026 klo 14-15 | EtĂ€koulutus | 1 tunti | 290 € + ALV | |
| Esiintymistaitoja asiantuntijalle đ | 17.11.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| Esteellisyyden ajankohtaisia kysymyksiĂ€ đ | 29.9.2026 klo 13-14 | EtĂ€koulutus | 1 tunti | 150 € + ALV | |
| EtĂ€palaverien supervoimat | 19.5.2026 klo 13-16 16.9.2026 klo 13-16 10.11.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 240 € + ALV | |
| Excel â HR-ammattilaisen Survival Kit | 19.5.2026 klo 13-16 8.9.2026 klo 13-16 18.11.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Excel â jatko đ | 13.5.2026 17.6.2026 25.8.2026 15.10.2026 8.12.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 590 € + ALV | |
| Excel â makrot ja VBA | 20.-21.10.2026 | EtĂ€koulutus | 2 pĂ€ivÀÀ | 1180 € + ALV | |
| Excel â perusteet đ | 7.5.2026 10.6.2026 12.8.2026 8.9.2026 8.10.2026 3.11.2026 2.12.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 590 € + ALV | |
| Excel data 1 â analytiikan työvĂ€lineenĂ€ | 13.10.2026 klo 9-12 10.12.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Excel data 2 â analytiikan työvĂ€lineenĂ€ | 13.10.2026 klo 13-16 10.12.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Excel jatko 1 â tiedon tuonti ja laskenta đ | 2.6.2026 klo 9-12 19.8.2026 klo 9-12 20.10.2026 klo 9-12 10.12.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 240 € + ALV | |
| Excel jatko 2 â dynaaminen laskenta ja pivot đ | 9.6.2026 klo 9-12 26.8.2026 klo 9-12 27.10.2026 klo 9-12 17.12.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 240 € + ALV | |
| Excel perusteet 1 â taulukot, solut ja laskenta đ | 2.6.2026 klo 13-16 19.8.2026 klo 13-16 20.10.2026 klo 13-16 10.12.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 240 € + ALV | |
| Excel perusteet 2 â funktiot, tietokannat ja grafiikka đ | 9.6.2026 klo 13-16 26.8.2026 klo 13-16 27.10.2026 klo 13-16 17.12.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 240 € + ALV | |
| Excel taloushallinnon raportoinnissa | 16.6.2026 23.9.2026 12.11.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 690 € + ALV | |
| Excel taloushallinnon rutiinit automaattisiksi | 28.10.2026 klo 13-16 16.12.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Excel tehokĂ€yttö 1 â laskenta ja funktiot | 20.5.2026 klo 9-12 13.8.2026 klo 9-12 7.10.2026 klo 9-12 1.12.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Excel tehokĂ€yttö 2 â tiedon visualisointi | 20.5.2026 klo 13-16 13.8.2026 klo 13-16 7.10.2026 klo 13-16 1.12.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Excel tehokĂ€yttö 3 â tuo, muokkaa ja hallinnoi dataa | 28.5.2026 klo 9-12 20.8.2026 klo 9-12 14.10.2026 klo 9-12 8.12.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Excel tehokĂ€yttö 4 â datan analysointi Pivot-taulukoilla | 28.5.2026 klo 13-16 20.8.2026 klo 13-16 14.10.2026 klo 13-16 8.12.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Excel tehokĂ€yttö 5 â PowerPivotin hyödyntĂ€minen raportoinnissa | 2.6.2026 klo 9-12 27.8.2026 klo 9-12 21.10.2026 klo 9-12 15.12.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Excel tehokĂ€yttö 6 â laskenta Power Pivotissa | 2.6.2026 klo 13-16 27.8.2026 klo 13-16 21.10.2026 klo 13-16 15.12.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Excel tehokĂ€yttö 7 â salaiset ominaisuudet | 3.6.2026 klo 10-12 3.9.2026 klo 10-12 28.10.2026 klo 10-12 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| Excelin levittymisfunktiot â yksi kaava, monta tulosta đ | 3.9.2026 klo 13-16 25.11.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| GDPR haltuun 90 minuutissa đ | 13.8.2026 klo 13.00-14.30 | EtĂ€koulutus | 1,5 tuntia | 290 € + ALV | |
| GH-100 GitHub Fundamentals â Administration basics and product features đ | 21.5.2026 19.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| GH-200 Automate your workflow with GitHub Actions đ | 22.5.2026 21.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| GH-300 GitHub Copilot | 26.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| GH-500 GitHub Advanced Security đ | 28.10.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 790 € + ALV | |
| GH-900 GitHub Foundations | 12.-13.10.2026 | EtĂ€koulutus | 2 pĂ€ivÀÀ | 1390 € + ALV | |
| Google â sĂ€hköposti ja ajanhallinta (Gmail & Google kalenteri) | 7.10.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| Google Analytics â syvĂ€sukellus analytiikkaan | 13.5.2026 klo 9-12 2.10.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Google Docs â tekstinkĂ€sittely pilvessĂ€ | 22.10.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 240 € + ALV | |
| Google Gemini â tekoĂ€lyn perusteet | 11.6.2026 klo 13-15 1.9.2026 klo 13-15 12.11.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| Google Meet â etĂ€kokoukset | 8.10.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| Google Sheets â taulukkolaskennan perusteet | 6.10.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 240 € + ALV | |
| Google Slides â esitykset ja diat | 22.10.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 240 € + ALV | |
| Google Workspace â sovellukset tutuiksi | 28.10.2026 klo 13-14 | EtĂ€koulutus | 1 tunti | 190 € + ALV | |
| HĂ€irintĂ€ työyhteisössĂ€ â esihenkilön velvoitteet đ | 3.12.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| Hallintolain ABC | 29.10.2026 klo 13-14 | EtĂ€koulutus | 1 tunti | 150 € + ALV | |
| Hallintolain kuulemiset ja lisĂ€selvityspyynnöt pÀÀtösvalmistelussa đ | 30.9.2026 klo 10-11 | EtĂ€koulutus | 1 tunti | 150 € + ALV | |
| Hankalat osallistujat kokouksissa â ratkaisuja haastaviin tilanteisiin | 15.12.2026 klo 10-11 | EtĂ€koulutus | 1 tunti | 150 € + ALV | |
| Hankintojen erityiskysymyksiĂ€ sivistystoimelle đ | 18.9.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 220 € + ALV | |
| Hankintojen erityiskysymyksiĂ€ tekniselle toimelle đ | 16.10.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 220 € + ALV | |
| Henkilöstön rahapalkitseminen ja sen kĂ€sittely đ | 28.10.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| HR â työelĂ€mĂ€n tietosuojasÀÀnnöt | 11.6.2026 klo 13-15 8.10.2026 klo 13-15 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 390 € + ALV | |
| Hybridityön johtamisen haasteita ja ratkaisuja đ | 3.11.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 290 € + ALV | |
| HyvĂ€ kirjaamisprosessi â kĂ€ytĂ€nnön vinkkejĂ€ kirjaamiseen | 8.9.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 220 € + ALV | |
| HyvĂ€ promptaus 1 â perusteet đ | 11.8.2026 klo 9-11 14.10.2026 klo 13-15 3.12.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| HyvĂ€ promptaus 2 â ennakoi ja ohjaa tekoĂ€lyĂ€ đ | 18.8.2026 klo 9-11 20.10.2026 klo 13-15 10.12.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| HyvĂ€ promptaus 3 â mestaruusluokka đ | 25.8.2026 klo 9-11 27.10.2026 klo 13-15 17.12.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 240 € + ALV | |
| HyvĂ€n työsopimuksen laadinnan perusteet | 16.6.2026 klo 13.00-14.30 | EtĂ€koulutus | 1,5 tuntia | 290 € + ALV | |
| Hyvinvoiva työyhteisö â psykologinen turvallisuus ja resilienssi arjessa đ | 20.10.2026 klo 9-11 | EtĂ€koulutus | 2 tuntia | 220 € + ALV | |
| Illustrator CC â jatko | 6.5.2026 | EtĂ€koulutus | 1 pĂ€ivĂ€ | 690 € + ALV | |
| Illustrator perusteet 1 â työkalujen hallinta ja grafiikat | 1.10.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Illustrator perusteet 2 â vektorigrafiikan luominen | 1.10.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Illustrator perusteet 3 â graafisen aineiston viimeistely ja tallennus | 9.10.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| Iloa Esiintymiseen â irti jĂ€nnittĂ€misestĂ€! | 4.11.2026 klo 9.00-10.30 | EtĂ€koulutus | 1,5 tuntia | 290 € + ALV | |
| IltapĂ€ivĂ€Boost â tehokas loppukiri työpĂ€ivÀÀn! đ | 18.8.2026 klo 14.00-14.30 25.8.2026 klo 14.00-14.30 30.9.2026 klo 14.00-14.30 7.10.2026 klo 14.00-14.30 17.11.2026 klo 14.00-14.30 | EtĂ€koulutus | 30 min | 190 € + ALV | |
| InDesign jatko 1 â tehokas työskentely | 5.5.2026 klo 9-12 4.9.2026 klo 9-12 5.11.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| InDesign jatko 2 â kuvat, tyylit ja taulukot | 5.5.2026 klo 13-16 4.9.2026 klo 13-16 5.11.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| InDesign jatko 3 â Data Merge, PDF ja vĂ€rinhallinta | 12.5.2026 klo 9-12 18.9.2026 klo 9-12 12.11.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| InDesign perusteet 1 â taittaminen ja julkaisusuunnittelu | 21.8.2026 klo 9-12 15.10.2026 klo 9-12 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| InDesign perusteet 2 â tekstin ja kuvien hallinta | 21.8.2026 klo 13-16 15.10.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
| InDesign perusteet 3 â ammattimainen viimeistely | 28.8.2026 klo 13-16 29.10.2026 klo 13-16 | EtĂ€koulutus | œ pĂ€ivÀÀ | 390 € + ALV | |
